![]() Need a translation? |
Steam InfoВся информация о профиле Steam на одной странице |
|
|||||||||||||||
http://steamcommunity.com/profiles/76561198088227107 | Добавить в друзья | ||||||||||||||||
Описание | Тег | Содержимое | Примечания | ||||||||||||||
Регистрационное имя в Steam |
steamID | Kitoshi | Ник пользователя | ||||||||||||||
Регистрационный номер Steam ID |
STEAM_0:1:63980689 | Формула: "(steamID64 - 76561197960265728 - (1 или 0))/2" |
|||||||||||||||
Регистрационный номер в Steam (32 bit) |
127961379 | Формула: "steamID64 - 76561197960265728 - (1 или 0)" |
|||||||||||||||
Регистрационный номер в Steam (64 bit) |
steamID64 | 76561198088227107 | |||||||||||||||
Онлайн-Статус |
onlineState | offline | online = в сети offline = не в сети In-Game = в игре |
||||||||||||||
Статус-сообщение |
stateMessage | Last Online 40 hrs, 50 mins ago | Online = В сети Last Online = Последний вход In-Game [...] = В игре [...] |
||||||||||||||
Приватный статус |
privacyState | public | private = скрытый friendsonly = только для друзей friendsfriendsonly = друзья друзей usersonly = Для пользователей public = открытый |
||||||||||||||
Видимость |
visibilityState | 3 | 1 = Приватный 2 = Только для друзей 3 = Для друзей и их друзей 4 = Для пользователей 5 = Публичный |
||||||||||||||
Маленькая аватарка (32x32) |
avatarIcon | ![]() |
|||||||||||||||
Средняя аватарка (64x64) |
avatarMedium | ![]() |
|||||||||||||||
Большая аватарка (184x184) |
avatarFull | ![]() |
|||||||||||||||
Забанен VAC |
vacBanned | 0 | 0 = Не забанен 1 = Забанен |
||||||||||||||
Забанен Trade |
tradeBanState | None | none = нет ... |
||||||||||||||
Ограниченный аккаунт [Справка] |
isLimitedAccount | 0 | 0 = нет ... |
||||||||||||||
Персональная ссылка |
customURL | Указывается в настройках профиля Steam | |||||||||||||||
Дата регистрации |
memberSince | April 5, 2013 | Дата регистрации Steam-аккаунта | ||||||||||||||
Уровень Steam |
player_level | 15 | Уровень пользователя в Steam | ||||||||||||||
Рейтинг Steam [Справка] |
steamRating | Уровень рейтинга (0 до 10) зависит от количества игровых часов, за последние 2 недели | |||||||||||||||
Игровых часов за 2 недели |
hoursPlayed2Wk | 0.0 | Количество игровых часов, за последние 2 недели (влияет на Рейтинг Steam) | ||||||||||||||
Заголовок |
headline | Указывается в настройках профиля Steam | |||||||||||||||
Местоположение |
location | Tokushima, Japan | "Город, Регион, Страна" Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Настоящее имя |
realname | Blissful Death | Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Дополнительная информация |
summary | ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ...Где-то ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ★ ★☾ °★ . . °☆ . ● ¸ . ★ ° . • ○ ° ★ . * . ☾ ° ¸. ... в этой игре...* ● ¸ ° ☾ °☆ . * ¸. ★ ★ ° . . . ☾ °☆ . * ● ¸ . ★ ° :. . • ○ °★ . * . . ° . ● . ° ☾ °☆ ¸.● .прямо сейчас... ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ...в какой-нибудь катке.... ° ☾ ★ ° . . . ☾ °☆ . * ● ¸ . ★ ° :. . • ○ ° ★ . * . . ° . ● . ° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ★ ★☾ °★ . ★ ° . . . ☾ °☆ . * ● ¸ . ★ ° :. . • ○ ° ★ . * . ...есть гребаный читер... . ° . ● . ° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • ° . * :. .. у которого во рту... °☆ . * ● ¸ . ★ ° :. . • ○ ° ★ . * . . ° . ● . ° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ...ОГРОМНЫЙ ХУЕЦ...° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ★ ★☾ °★ . ★ ° . | Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Группы пользователя Kitoshi | |||||||||||||||||
Название группы | Braindit | id группы | 103582791432738777 | ||||||||||||||
Заголовок группы | Фан-группа | Адрес URL группы | brainditsteam | ||||||||||||||
Описание группы | TheBrainDit - игровой развлекательный канал Олега Брейна. Играем,Бро? Подписывайтесь - новые видео каждый день! По вопросам сотрудничества с Олегом Брейном писать на: saintsbeaver@gmail.com и vk.com/brain_business По вопросам группы Steam писать одному из администраторов или на стене группы. FAQ по группе Небольшая помощь группе: Напоминаем, что вы можете сделать пожертвования в виде предметов (смайликов, фонов, гифтов и т.д.) для последующих розыгрышей их среди участников группы. Пожертвования делать сюда Все вещи будут разыграны. Этот аккаунт только принимает и хранит вещи. Предметы разыгрывают администраторы, заранее предупреждая участников о мероприятии. |
Аватар группы | ![]() |
||||||||||||||
Название группы | HoxHud | id группы | 103582791435633447 | ||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | HoxHud | |||||||||||||||
Описание группы | No information given. | Аватар группы | ![]() |
||||||||||||||
Название группы | SIH (Inventory Helper) | id группы | 103582791436431882 | ||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | SteamInventoryHelper | |||||||||||||||
Описание группы | No information given. | Аватар группы | ![]() |
||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791455460989 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791456400497 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Дополнительная информация о пользователе Kitoshi | |||||||||||||||||
Игры | Список желаемого | Рекомендации | Друзья | ||||||||||||||
Группы | Инвентарь | Скриншоты | Видео | ||||||||||||||
Мастерская | Руководства | Коллекции | Greenlight | ||||||||||||||
|
Время генерации страницы: 2.589171 секунд. Запросов: 3630916 (414) © 2013-2019 Heavenanvil [#] [?] [*] |