![]() Need a translation? |
Steam InfoВся информация о профиле Steam на одной странице |
|
|||||||||||||||
http://steamcommunity.com/id/wh3ks | Добавить в друзья | ||||||||||||||||
Описание | Тег | Содержимое | Примечания | ||||||||||||||
Регистрационное имя в Steam |
steamID | С 22.04.13 в армии | Ник пользователя | ||||||||||||||
Регистрационный номер Steam ID |
STEAM_0:1:5856616 | Формула: "(steamID64 - 76561197960265728 - (1 или 0))/2" |
|||||||||||||||
Регистрационный номер в Steam (32 bit) |
11713233 | Формула: "steamID64 - 76561197960265728 - (1 или 0)" |
|||||||||||||||
Регистрационный номер в Steam (64 bit) |
steamID64 | 76561197971978961 | |||||||||||||||
Онлайн-Статус |
onlineState | offline | online = в сети offline = не в сети In-Game = в игре |
||||||||||||||
Статус-сообщение |
stateMessage | Last Online 393 days ago | Online = В сети Last Online = Последний вход In-Game [...] = В игре [...] |
||||||||||||||
Приватный статус |
privacyState | public | private = скрытый friendsonly = только для друзей friendsfriendsonly = друзья друзей usersonly = Для пользователей public = открытый |
||||||||||||||
Видимость |
visibilityState | 3 | 1 = Приватный 2 = Только для друзей 3 = Для друзей и их друзей 4 = Для пользователей 5 = Публичный |
||||||||||||||
Маленькая аватарка (32x32) |
avatarIcon | ![]() |
|||||||||||||||
Средняя аватарка (64x64) |
avatarMedium | ![]() |
|||||||||||||||
Большая аватарка (184x184) |
avatarFull | ![]() |
|||||||||||||||
Забанен VAC |
vacBanned | 0 | 0 = Не забанен 1 = Забанен |
||||||||||||||
Забанен Trade |
tradeBanState | None | none = нет ... |
||||||||||||||
Ограниченный аккаунт [Справка] |
isLimitedAccount | 0 | 0 = нет ... |
||||||||||||||
Персональная ссылка |
customURL | wh3ks | Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Дата регистрации |
memberSince | December 18, 2004 | Дата регистрации Steam-аккаунта | ||||||||||||||
Уровень Steam |
player_level | 8 | Уровень пользователя в Steam | ||||||||||||||
Рейтинг Steam [Справка] |
steamRating | Уровень рейтинга (0 до 10) зависит от количества игровых часов, за последние 2 недели | |||||||||||||||
Игровых часов за 2 недели |
hoursPlayed2Wk | 0.0 | Количество игровых часов, за последние 2 недели (влияет на Рейтинг Steam) | ||||||||||||||
Заголовок |
headline | Ребят,всем пока :) Ухожу служить! Всем удачи)) Скоро вернусь) | Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Местоположение |
location | Krasnodar, Russian Federation | "Город, Регион, Страна" Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Настоящее имя |
realname | Евгений | Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Дополнительная информация |
summary | Css since 2004 Age: 19 years Profession: Sailor 1337_____0 Monitor: BenQ G2020HD Mouse: a4tech x7 XL-747H Mousepad: Genious Headphones: Philips SHE8500 Keyboard: Oklick Operating System: Windows 8 !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Interal Components ~ GFX Card: nVIDIA GeForce 8800 GT Audio Card: TERRATEC SOUND SYSTEM 5.1 PCI Processor: QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9600, 2300 MHz Memory: Patriot 4GB DDR2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Counter-Strike: Source Settings ~ Resolution: 1600x900 Refresh Rate: 75Hz Sensitivity: CSS 1.6 Crosshair: cl_crosshairsize 6 | LTgreen Texture Detail: Low Model Detail: Low Shader Detail: Low Shadow Detail: Low Color Correction: Disabled Antialiasing Mode: None Filtering Mode: Bilinear ...................................................................................................................................................................... |
Указывается в настройках профиля Steam | ||||||||||||||
Группы пользователя С 22.04.13 в армии | |||||||||||||||||
Название группы | EPS Season XVI | id группы | 103582791430915586 | ||||||||||||||
Заголовок группы | official invite team ESL Pro Series 16 | Адрес URL группы | epsseasonxvi | ||||||||||||||
Описание группы | No information given. | Аватар группы | ![]() |
||||||||||||||
Название группы | #eu.css | id группы | 103582791429537678 | ||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | eucss | |||||||||||||||
Описание группы | No information given. | Аватар группы | ![]() |
||||||||||||||
Название группы | skilled.css | id группы | 103582791429797845 | ||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | skilledcssunited | |||||||||||||||
Описание группы | No information given. | Аватар группы | ![]() |
||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430068134 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430096058 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430107900 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430111969 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430114335 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430153652 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430211853 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430315694 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430318936 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430363525 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430463693 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430500490 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430560823 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430610971 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791430621904 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431021599 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431034923 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431132397 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431148427 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431156479 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431163933 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431165681 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431182948 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431230334 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431288486 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431318249 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431366714 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431366784 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431370460 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431401296 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431522530 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431539461 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431561086 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431572092 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431580915 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431603764 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431613450 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431645537 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431659836 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431779219 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431824045 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791431825919 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432038172 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432041483 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432073265 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432106749 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432140735 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432169377 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432238757 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432307772 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432457241 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432465699 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432556409 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432582422 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432617610 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432641527 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432668587 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432724768 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432878049 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432887194 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432936385 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791432966650 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791433050261 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791433165698 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791433186668 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791433216537 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791433334857 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Название группы | id группы | 103582791433422806 | |||||||||||||||
Заголовок группы | Адрес URL группы | ||||||||||||||||
Описание группы | Аватар группы | ||||||||||||||||
Дополнительная информация о пользователе С 22.04.13 в армии | |||||||||||||||||
Игры | Список желаемого | Рекомендации | Друзья | ||||||||||||||
Группы | Инвентарь | Скриншоты | Видео | ||||||||||||||
Мастерская | Руководства | Коллекции | Greenlight | ||||||||||||||
|
Время генерации страницы: 1.908900 секунд. Запросов: 3631656 (414) © 2013-2019 Heavenanvil [#] [?] [*] |